111年各廠區温室氣體排放量資訊
單位 : 噸
新埔廠 | 無錫廠 | 東莞廠 | 廣州廠 | 江西廠 | 集團小計 | |
範疇一 | 3,980.69 | 18,492.5 | 2,459.75 | 3,180.89 | 27,556.35 | 55,670.18 |
範疇二 | 8,655.77 | 30,082.91 | 13,283.05 | 8,635.06 | 36,659.23 | 97,316.02 |
範疇三 | 7,525.15 | 511,308.56 | 3,640.63 | 3,742.88 | 180,357.31 | 706,574.53 |
廠小計 | 20,161.60 | 559,883.97 | 19,383.43 | 15,558.83 | 244,572.89 | 859,560.72 |
驗證機構 | 12月底查證 | 萬泰認證 | 華測認證 | 華測認證 | 萬泰認證 |
註1.茂成廠因目前訂單狀況不穩定,故111年未推行溫室氣體盤查及認證作業。
註2.定義說明:範疇一:直接溫室氣體排放;
範疇二:能源間接溫室氣體排放;
範疇三:其他間接溫室氣體排放。
註3.112年溫室氣體統計預計113年4月完成認證。